Amal Usaha Muhammadiyah Kecamatan Jatinom
Kepengurusan Periode Muktamar ke 48
| No | Amal Usaha | Direktur/Kepala | Alamat |
| 1 | SMK Muhammadiyah 1 | Mufid Hajiri, S.Pd | Krajan, Jatinom |
| 2 | SMK Muhammadiyah 2 | Arif Muhammadi, S.Pd | Krajan, Jatinom |
| 3 | MA Muhammadiyah Raudhatun Nasyi’in | David Perdana, S.Pd.I | Jatinom, Jatinom |
| 4 | SMP Muhammadiyah 2 | Bambang Sumartono, S.Si | Jatinom, Jatinom |
| 5 | SMPIT Muhammadiyah An-Najah | Deni Puji Hartini, S.Pd | Bonyokan, Jatinom |
| 6 | MTs Muhammadiyah Raudhatun Nasyi’in | Irwanto, S.Pd.I | Jatinom, Jatinom |
| 7 | SDIT Muhammadiyah An-Najah | Khamim, S.Ag | Bonyokan, Jatinom |
| 8 | BMT Yaqawiyyu | Dahlan Mustofa, S.Ag | Krajan, Jatinom |
| 9 | RS. PKU Muhammadiyah | dr. Nur Haryadi | Gedaren, Jatinom |
| 10 | Yatim Putra Muhammadiyah | Fatony Abu Sujak | Gedaren, Jatinom |
| 11 | PAUD Muhammadiyah An-Najah | Siti Khotijah, S.Ag | Jatinom, Jatinom |
| JUMLAH SISWA DAN GURU KARYAWAN AUM 2025 |
| | | |
| NO | AMAL USAHA | GURU KARYAWAN | SISWA |
| 1 | PAUD MUH AN NAJAH | 50 | 424 |
| 2 | SDIT MUH AN NAJAH | 63 | 641 |
| 3 | SMPIT MUH AN NAJAH | 25 | 127 |
| 4 | SMP MUH 2 JATINOM | 18 | 104 |
| 5 | MTs MUH ROUDHOTUN NASYI’IN | 15 | 121 |
| 6 | SMK MUH 1 JATINOM | 69 | 819 |
| 7 | SMK MUH 2 JATINOM | 88 | 1212 |
| 8 | MA MUH ROUDHOTU NASYI’IN | 22 | 106 |
| 9 | MD TAHDZIBUS SYIBYAN | 5 | 20 |
| 10 | BMT YAQAWIYYU | 92 | – |
| 11 | RSU PKU MUH | 342 | – |
| 12 | LKSA PAYP MUHAMMADIYAH | 4 | 18 |
| 13 | PAUD TK ABA | 95 | 1054 |
| 14 | BIRO UMROH DAN HAJI | 2 | |
| JUMLAH | 890 | 4.646 |
Kepengurusan Periode Muktamar ke 47
| No | Amal Usaha | Direktur/Kepala | NBM | Alamat |
|---|
| 1 | SMK Muhammadiyah 1 | Muhammad Fahmi, SE | | Krajan, Jatinom |
| 2 | SMK Muhammadiyah 2 | Arif Muhammadi, S.Pd | | Krajan, Jatinom |
| 3 | MA Muhammadiyah Raudhatun Nasyi’in | Rikhana, SE.Sy | | Jatinom, Jatinom |
| 4 | SMP Muhammadiyah 2 | Bambang Sumartono, S.Si | 871251 | Jatinom, Jatinom |
| 5 | SMPIT Muhammadiyah An-Najah | Triyanto, S.Pd.I | 1088493 | Bonyokan, Jatinom |
| 6 | MTs Muhammadiyah Raudhatun Nasyi’in | Irwanto, S.Pd.I | | Jatinom, Jatinom |
| 7 | SDIT Muhammadiyah An-Najah | Khamim, S.Ag | 967842 | Bonyokan, Jatinom |
| 8 | Madrasah Diniyyah Tahzdibus Syibyaan | Suradi, S.Ag | | Jatinom, Jatinom |
| 9 | BMT Yaqawiyyu | Dahlan Mustofa, S.Ag | | Krajan, Jatinom |
| 10 | RS. PKU Muhammadiyah | dr. Nur Haryadi | | Gedaren, Jatinom |
| 11 | Yatim Putra Muhammadiyah | Abdurohman Mujahid | | Gedaren, Jatinom |
| 12 | PAUD Muhammadiyah An-Najah | Siti Khotijah, S.Ag | | |