MATRIK PROGRAM KERJA PRIORITAS PERIODE MUKTAMAR 48
PCM DAN PRM SE-JAWA TENGAH
| No. | SASARAN STRATEGIS | KPI PCM | TARGET 2027 | KPI PRM | TARGET 2027 |
| 1. | Peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah di seluruh tingkatan pimpinan persyarikatan, organisasi otonom, majelis dan lembaga serta biro atau bagian, amal usaha, serta anggota Muhammadiyah. (Konsolidasi idiologi) | BA bagi pimpinan Persyarikatan, MLO PCM, PRM | 100% | Pengajian rutin pimpinan PRM (Perpekan) | 100% |
| BA bagi pimpinan dan Pegawai AUM | 100% | – | – | ||
| Sosialisasi (idiologi, Risalah Islam Berkemajuan (RIB) dan Kaidah persyarikatan) | 100% | Sosialisasi (idiologi, Risalah Islam Berkemajuan (RIB) dan Kaidah persyarikatan) | 100% | ||
| 2. | Penguatan dan penyebarluasan Risalah Islam Berkemajuan baik di lingkungan internal maupun eksternal Muhammadiyah yang menjadi pandangan keislaman Muhammadiyah. | Pengajian Ahad pagi (Rutin pekanan) Tingkat PCM | 100% | Pengajian Rutin Anggota PRM (Perpekan) | 100% |
| Pengajian Rutin Pimpinan/Pegawai AUM PRM | 100% | – | – | ||
| Pengajian Rutin/ Pekan di Masjid Muhammadiyah | 70% | – | – | ||
| – | – | – | – | ||
| 3. | Memperkuat dan memperluas basis umat di akar-rumput dalam kesatuan langkah Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, Dakwah Kultural, dan Dakwah Komunitas sehingga keberadaan dan peran Muhammadiyah semakin kokoh dan luas. (Masjid/PRM/PCM) | Data base masjid / Mushola Muh. | 100% | – | – |
| Memiliki korp Dai | …. Dai | – | – | ||
| Tiap PRM / Masjid Muh memiliki tim Ruwat Jenazah (Layanan Sosial) | 100% | Memiliki Tim ruwat Jenazah (layanan social) | 100% | ||
| Layanan Ambulan kemanusiaan | 1 | – | – | ||
| PRM : 75% dari jumlah Desa | ….. PRM | Memiliki kantor/ papan nama | 100% | ||
| PRM Aktif/ Hijau : (kategori Terlampir) | 70% | Kategori PRM (Merah, Kuning, Hijau) | Hijau/Kuning | ||
| Memiliki Masjid Tingkat PCM | 1 | Memiliki masjid untuk pusat kegiatan | 100% | ||
| 4. | Mengembangkan Amal Usaha Unggulan dan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah secara lebih intensif dan masif sehingga Muhammadiyah semakin kuat, mandiri, dan berperan optimal dalam memajukan umat dan bangsa. (Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Ekonomi/Baitul tanwil) | Memiliki AUM (Bisa berupa: Sekolah, Masjid, TPA, Diniyah, Klinik, BTM dll) | ……… ????? | Memiliki AUM (Bisa berupa: Masjid, TPA, Diniyah, Klinik dll) | 1 |
| – | – | – | – | ||
| AUM Pendidikan minimal kategori Sehat (Mandiri) | 100% | – | – | ||
| – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | ||
| AUM Kesehatan Mandiri | 100% | – | – | ||
| – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | ||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| 5. | Mengintensifkan dan memperluas dakwah di kalangan generasi milenial (generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpa) dalam usaha menanamkan nilai-nilai keagamaan, moral dan etika, serta orientasi sosial dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang berperadaban mulia. (Baitul Mall : Da’wah, Sosial, Kemanusiaan) | Memiliki medsos Aktif (IG. FB) | 100% | ||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| Ada KL Lazismu satu atap dengan Daerah | 100% | ||||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| Memiliki Database Aset Muhammadiyah | 100% | ||||
| – | – | ||||
| 6. | Reformasi kaderisasi dan pendiasporaan kader Muhammadiyah ke berbagai struktur dan lingkungan Persyarikatan, umat, bangsa, dan level global dalam membawa misi dakwah dan tajdid menuju tercapainya tujuan Muhammadiyah. (Bidang Kader dan SDI) | – | – | ||
| – | – | ||||
| Memiliki pasukan KOKAM | …… | Memiliki KOKAM | 5 | ||
| – | – | ||||
| 7. | Reformasi organisasi dan digitalisasi sistem organisasi yang tersistem sehingga keberadaan dan gerak Muhammadiyah semakin profesional, maju, dan modern. (Kelembagaan) | – | – | ||
| Memiliki Database anggota (KTAM) | ?? | Memiliki anggota (KTAM) | 50 | ||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| – | – | – | |||
| UPP PCM Kategori Aktif | 100% |
MATRIK PROGRAM KERJA UMUM PERIODE MUKTAMAR 48
PCM DAN PRM SE-JAWA TENGAH
| No. | SASARAN STRATEGIS | KPI PCM | TARGET 2027 | KPI PRM | TARGET 2027 |
| 1. | Konsolidasi idiologi | Idiopolitor/ Pembekalan Seluruh Pimpinan PRM | 100% | – | – |
| Sosialisasi Risalah Islam berkemajuan dan Manhaj Gerakan seluruh Pimpinan dan AUM | 100% | Pengajian Umum PRM (PHBI) | 100% | ||
| Memfasilitasi terbangunnya media online dan medsos PCM | 100% | – | – | ||
| 2. | Konsolidasi kelembagaan | Kategori PCM Berkinerja …. (Hijau/Kuning/Merah) | H/K/M ??? | Menjadi PRM Kategori: (Merah, Kuning, Hijau) | H/K/M ??? |
| PRM Berkinerja Bagus/Hijau | 70% | – | |||
| UPP PCM Berkinerja Bagus (Hijau) | 100% | – | |||
| ORTOM PCM Berkinerja Bagus (Hijau) | 100% | – | |||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| Database anggota berdasar KTAM | 500 | Jumlah Anggota (KTAM) | 50 | ||
| Pleno Pimpinan Harian/ Pekan | 240x | Rapat Pleno Harian (Pekan) | 240x | ||
| MUSYPIMCAB setahun sekali | 5x | MUSYPIMRAN (setahun sekali) | 5x | ||
| RAKERPIMCAB /1th | 5x | RAKERPIMRAN /1th | 5x | ||
| MUSYCAB | 1x | MUSYRAN | 1x | ||
| Membuat RAPB tiap awal Tahun | 5x | Membuat RAPB (tiap awal tahun) | 5x | ||
| – | – | – | – | ||
| RAKOR(PCM-PRM)/3bl | 20x | – | – | ||
| RAKOR (PCM+MLO)/3bl | 20x | – | – | ||
| 3. | Peningkatan kualitas pimpinan | Baitul Arqom semua pimpinan Persyarikatan (PRM-MLO PCM-AUM) | 100% | – | – |
| – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | ||
| 4. | Ketahanan Keluarga dan pemberdayaan komunitas | Sosialisasi panduan pembinaan keluarga Sakinah (oleh PDA) | 100% | Sosialisasi panduan pembinaan keluarga Sakinah (oleh PDA) | 100% |
| pelatihan keluarga Sakinah (Oleh PCA) | 100% | – | – | ||
| Pelaksanaan program Qoryah Thoyyibah (oleh PCA) | – | – | – | ||
| 5. | Partisipasi keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal | – | – | ||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| 6. | pengembangan kemitraan | – | – | ||
| – | – |
-Majelis Pustaka dan Informasi PCM Jatinom



