Majelis/Lembaga Muhammadiyah Kecamatan Jatinom
Kepengurusan Periode Muktamar ke 48
| No | Nama Majelis/Lembaga |
|
SEKRETARIS | JUMLAH PENGURUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJELIS BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH | H. Subagya Saputro | H. Sutarlan, Mpd | 8 | |
| 2 | MAJELIS TABLIGH TARJIH DAN TAJDID | Irwanto, S.Pdi | Sarjono | 46 | |
| 3 | MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH |
H. Subroto S.Pd,.M.Pd | Drs. H. Solichin | 10 | |
| 4 | MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM | dr. H. Hari Subagyo | M. Solikin | 19 | |
| 5 | MAJELIS PEMBINAAN KADER DAN SUMBER DAYA INSANI | Hardi Supriyanto | M. Tibayani | 11 | |
| 6 | MAJELIS EKONOMI BISNISN DAN PARIWISATA | H. Mursid Tri W | Waloyo | 23 | |
| 7 | MAJELIS PENDAYA GUNAAN WAKAF | Munsifun, S.Pd.I | H. Haryanto, SE | 10 | |
| 8 | MAJELIS PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | Harjoko, S.T | Aris Tri Prasetya, SE | 10 | |
| 9 | MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI | M. Subhan Zaini W, S.Pd | Sri Riyanto, S.pd | 4 | |
| 10 | LEMBAGA SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA | Moch. Daryanto, S.Pd | Sudaryoko, Spd | 13 | |
| 11 | LAZISMU | Robbit Muhammad, SS | M Faisal | 49 | |
| 12 | MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Muh. Dahlan Mustofa, S.Ag | Harun Al Rasyid, S.E | 10 | |
| Total | 213 |
Kepengurusan Periode Muktamar ke 47
| No | Nama Majelis/Lembaga | Nama Ketua | Alamat | Anggota | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJELIS TARJIH | M. Zamrudin | Cawan | 13 | |
| 2 | MAJELIS TABLIGH | Dahlan Mustofa, S.Ag | Jatinom | 59 | |
| 3 | MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH |
H. Hamzah Triwijaya, M.Si | Jatinom | 11 | |
| 4 | MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM | dr. H. Hari Subagyo | Bonyokan | 14 | |
| 5 | MAJELIS PENDIDIKAN KADER | Ir. H. Fathurrahman | Bonyokan | 18 | |
| 6 | MAJELIS EKONOMI KEWIRAUSAHAAN | Agung Setiawan, ST | Cawan | 40 | |
| 7 | MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN | Munsifun, S.Pd.I | Jatinom | 10 | |
| 8 | MAJELIS PELAYANAN SOSIAL | Fathoni Abu Sujak | Cawan | 13 | |
| 9 | MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI | Hanif Hardoyo, ST | Mranggen | 8 | |
| 10 | LEMBAGA SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA | H. Rifa’i Ghozali, S.Sos | Bonyokan | 26 | |
| 11 | LAZISMU | M. Yusuf Muttaqin | Krajan | 56 | |
| Total | 268 |
KEsS
Majelis/Lembaga Muhammadiyah Kecamatan Jatinom
Kepengurusan Periode Muktamar ke 48
| No | Nama Majelis/Lembaga |
|
SEKRETARIS | JUMLAH PENGURUS | Anggota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJELIS TARJIH | M. Zamrudin | Cawan | 13 | |
| 2 | MAJELIS TABLIGH TARJIH DAN TAJDID | Irwanto, S.Pdi | Jatinom | 75 | |
| 3 | MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH |
H. Subroto S.Pd,.M.Pd | Sarjono | 46 | |
| 4 | MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM | dr. H. Hari Subagyo | M. Solichin | 19 | |
| 5 | MAJELIS PEMBINAAN KADER DAN SUMBER DAYA INSANI | Hardi Supriyanto | Bonyokan | 10 | |
| 6 | MAJELIS EKONOMI BISNISN DAN PARIWISATA | H. Mursid Tri W | Cawan | 21 | |
| 7 | MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN | Munsifun, S.Pd.I | Waloyo | 23 | |
| 8 | MAJELIS PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | Harjoko, S.T | Puluhan | 10 | |
| 9 | MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI | M. Subhan Zaini W, S.Pd | Jatinom | 3 | |
| 10 | LEMBAGA SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA | Moch. Daryanto, S.Pd | Bonyokan | 12 | |
| 11 | LAZISMU | Robbit Muhammad | Jatinom | 50 | |
| 12 | MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Muh. Dahlan Mustofa, S.Ag | Jatinom | 9 | |
| Total | 268 |
Kepengurusan Periode Muktamar ke 47
| No | Nama Majelis/Lembaga | Nama Ketua | Alamat | Anggota | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJELIS TARJIH | M. Zamrudin | Cawan | 13 | |
| 2 | MAJELIS TABLIGH | Dahlan Mustofa, S.Ag | Jatinom | 59 | |
| 3 | MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH |
H. Hamzah Triwijaya, M.Si | Jatinom | 11 | |
| 4 | MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM | dr. H. Hari Subagyo | Bonyokan | 14 | |
| 5 | MAJELIS PENDIDIKAN KADER | Ir. H. Fathurrahman | Bonyokan | 18 | |
| 6 | MAJELIS EKONOMI KEWIRAUSAHAAN | Agung Setiawan, ST | Cawan | 40 | |
| 7 | MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN | Munsifun, S.Pd.I | Jatinom | 10 | |
| 8 | MAJELIS PELAYANAN SOSIAL | Fathoni Abu Sujak | Cawan | 13 | |
| 9 | MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI | Hanif Hardoyo, ST | Mranggen | 8 | |
| 10 | LEMBAGA SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA | H. Rifa’i Ghozali, S.Sos | Bonyokan | 26 | |
| 11 | LAZISMU | M. Yusuf Muttaqin | Krajan | 56 | |
| Total | 268 |
