Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kecamatan Jatinom
Kepengurusan Periode Muktamar ke 48
| No | Nama PRM | KETUA | SEKRETARIS | Alamat | JUMLAH PENGURUS |
|---|
| 1 | BANDUNGAN | Budiono | Murtopo | | 64 |
| 2 | BENGKING | Ngatemin | Muhtadi | | 30 |
| 3 | BETENG | Sutrisno | Maryono | | 23 |
| 4 | BONYOKAN | Fatoni, SS | Taufik Arjianto | | 38 |
| 5 | CAWAN | H. Maryono | Muh Zainuri | | 64 |
| 6 | GEDAREN | H. Muh Munadi, SPer | Bambang Sumarsono, S.pd | | 68 |
| 7 | GLAGAH | Suwardi, S.pd | Sri Riyanto, Spd | | 35 |
| 8 | JATINOM | M. Dahlan Mustofa, S.ag | Drs. H. Solikin | | 17 |
| 9 | JEMAWAN | Muh Badri, S.pd | Joko Purnomo, SSos | | 57 |
| 10 | KAYUMAS | Rohmadi | Sriyanta, Mpd | | 39 |
| 11 | KRAJAN | Robbit Muhammad, SS | Ridwan Setiawan | | 27 |
| 12 | MRANGGEN | H. Sunarna | Yunianto | | 46 |
| 13 | PANDEYAN | Soleh Arifudin | H. Waluyo | | 18 |
| 14 | PULUHAN | Harjoko, ST | Rustanto | | 52 |
| 15 | RANDULANANG | Tumiran | Wartono | | 33 |
| 16 | SOCOKANGSI | Widada | Teguh Karnawan | | 24 |
| 17 | TEMUIRENG | Supan | Widodo | | 30 |
| 18 | TIBAYAN | Suradi, S.Ag | H. Jangkung Suwargono, S.pd | | 44 |
| | | | Total | 709 |
Kepengurusan Periode Muktamar ke 47
| No | Nama PRM | Nama Ketua | NBM | Alamat | Anggota |
|---|
| 1 | BANDUNGAN | Parjan | | Tegalmloko | 7 |
| 2 | BENGKING | Sumardi | | Bengking | 6 |
| 3 | BETENG | Maryono | | Beteng | 14 |
| 4 | BONYOKAN | Sugeng Nugroho | | Sawahan | 37 |
| 5 | CAWAN | H. Maryono | | Cawan | 11 |
| 6 | GEDAREN | H. Jumingan, S.Pd | | Gedaren | 11 |
| 7 | GLAGAH | H. Sutarlan, S.Pd, M.Pd | | Jeruk Manis | 43 |
| 8 | JATINOM | Munsifun, S.Pd.I | | Manton | 27 |
| 9 | JEMAWAN | Choirul Shalih | | Jemawan | 57 |
| 10 | KAYUMAS | Mardi Mulyono | | Kayumas | 32 |
| 11 | KRAJAN | Piliyanto, ST | | Krajan | 33 |
| 12 | MRANGGEN | Abdul Wahid | | Mranggen | 21 |
| 13 | PANDEYAN | Mulyadi Mulyo H | | Jagran | 9 |
| 14 | PULUHAN | Harjoko, ST | | Puluhan | 78 |
| 15 | RANDULANANG | Tumiran | | Randulanang | 15 |
| 16 | SOCOKANGSI | Widodo | | Socokangsi | 12 |
| 17 | TEMUIRENG | Widodo | | Temuireng | 22 |
| 18 | TIBAYAN | Suradi, S.Ag | | Tibayan | 28 |
| | | | Total | 463 |